청담 최초 하이드 아웃 하우스
| THE APOGEE 502 | ||
|---|---|---|
| 사업명 | 청담동 48-1 오피스텔 신축공사 | |
| 대지위치 | 서울특별시 강남구 청담동 48, 48-1번지 | |
| 지역지구 | 3종일반주거지역, 일반상업지역, 가로구역별 최고높이 80M이하 | |
| 사업규모 | 지하 4층 ~ 지상 20층 | |
| 대지면적 | 754.000m2 | 228.085평 |
| 건축면적 | 387.540m2 | 117.231평 |
| 연면적 | 7,668.603m2 | 2,319.752평 |
| 용적율 | 743.96% (완하용적율 : 744.02%) | |
| 건폐율 | 51.40% (법정 56.72%) | |
| 주차대수 | 72대 (법정 57대) | |
| 구분 | 호실 | 비고 |
|---|---|---|
| 업무시설(오피스텔) | 70대 | R.V및 대형주차 |
| 근린생활시설 | 2대 | |
| 합계 | 72대 | 장애인2대(지상1층,자주식) 기계식 : 70대 (지하2~4층) |
강남구 청담동 48-1번지에 위치한 지하 4층~지상20층, 총 68호실규모
| THE APOGEE 522 | ||
|---|---|---|
| 사업명 | 청담동 50-1, 2 오피스텔 신축공사 | |
| 대지위치 | 서울특별시 강남구 청담동 50-1, 2번지 | |
| 지역지구 | 3종일반주거지역, 일반상업지역, 가로구역별 최고높이 80M이하 | |
| 사업규모 | 지하 4층 ~ 지상 20층 | |
| 대지면적 | 1,105.100m2 | 307.068평 |
| 건축면적 | 532.420m2 | 161.067평 |
| 연면적 | 9,998.590m2 | 3,024.573평 |
| 용적율 | 691.75% (완하용적율 : 693.74%) | |
| 건폐율 | 52.45% (법정 56.00%) | |
| 주차대수 | 123대 (법정 72대) | |
| 구분 | 호실 | 비고 |
|---|---|---|
| 업무시설(오피스텔) | 120대 | R.V및 대형주차 |
| 근린생활시설 | 3대 | |
| 합계 | 123대 | 장애인3대(지상1층,자주식) 기계식 : 120대 |
강남구 청담동 50-1번지에 위치한 지하 4층~지상20층, 총 85호실규모